| Baumuster | Označenie | Cena (1 hod.) |
|---|---|---|
| 117/ 118 | CLA | 101,50 € s DPH |
| 171 | SLK | |
| 209 | CLK | |
| 251 | R | |
| 164 | ML, GL | |
| 215/ 236 | CL/ CLE | |
| 219 | CLS | |
| 220 | S | |
| 470/ 471 | X | |
| 447 | V | |
| 247/ 156/ 176/ 177 | A/ GLA | |
| 242/ 245/ 246/ 247 | B/ GLB | |
| 204/ 205/ 253 | C/ GLK/ GLC | |
| 461/ 463 | A/ GLA | |
| 212/ 213/ 207 | E/ E - coupe | 132,23 € s DPH |
| 238 | E- coupe Cabrio | |
| 218/ 257 | CLS | |
| 166/ 167 | ML/ GLE / GL/ GLS | |
| 463/ 461 | G | |
| 172 | SLK | |
| 292 | GLE - coupe | |
| 221/ 222/ 217 | S/ S - coupe | |
| 216 | CL | |
| 230/ 231 | SL | |
| 197 | SLS | |
| - | AMG modely | |
| - | Marco Polo | |
| - | EQ modely | |
| Cena za jednotlivé služby | ||
| 30,00 € s DPH | Mercedes Connect Me | |
| 30,00 € s DPH | Mercedes Adapter | |
| 5,00 € s DPH | Spárovanie Bluetooth | |
| 5,00 € s DPH | Android Auto/ Apple Car Play | |
| 5,00 € s DPH | Nastavenie funkcionality sedadiel | |
| 5,00 € s DPH | Nastavenie systému vozidla | |
| 5,00 € s DPH | Nastavenie asistenčných systémov | |
| 5,00 € s DPH | Nastavenie hlasového ovládania | |
| 5,00 € s DPH | Nastavenie navigácie | |
| 5,00 € s DPH | Nastavenie internetu vo vozidle | |
| 5,00 € s DPH | Ostatné služby (na základe požiadavky zákaznika) | |
| 15,00 € s DPH | Zvýhodnená cena za 4 služby (5 eurové) | |
Ďakujeme za vyplnenie formulára
OK